Embryonenangebote
Embryonen von Holsteins und Wagyus
Für die nachstehenden Embryonenangebote gelten die Verkaufsbedingungen für TG-Embryonen (PDF-Download, 159 KB). Weitere Informationen erhalten Sie über das ET-Team der Station Georgsheil (s. unten).
Donor |
Einstufung |
Pedigree |
gRZG |
Anpaarungsbulle |
Preis |
VO Nairobi | (Jungrind) | Martin x VG 87 Esperanto | 152 | Nexus 509877 | ab 400,-€ |
GGA Joleen | (Jungrind) | Starello x Superhero | 161 | nach Wunsch | a. Anfrage |
KHL Bachstelze RDC | (Jungrind) | Crown Red x VG 86 Salvatore | 147 | Freestyle 298571 | ab 500,-€ |
KHL Gertrud | (Jungrind) | Apps x VG 85 Superhero | 151 | Gigalinier 833431 | ab 600,-€ |
GGA Jolene | 3/VG 87 | Balisto x VG 85 Gold Chip | 138 | nach Wunsch | a. Anfrage |
VO Santa Red | 1/GP 84 | Styx Red x GP 84 Brekem | 144 | Sir-Red 266070 | 500,-€ |
VO Santa Red | 1/GP 84 | Styx Red x GP 84 Brekem | 144 | Mannish 917630 | 500,-€ |
ViG Ornelia | 3/EX 91 | Damion x EX 91 Goldwin | - | KingDoc 508604 | 400,-€ |
ViG Atlee | 2/VG 88 | Durham x EX 90 Atwood | - | High Octane 507439 | 350,-€ |
ViG Ornelia | 3/EX 91 | Damion x EX 91 Goldwin | - | Moovin RC 509297 (gesext) | 500,- € |
O Kalifa Red | 2/VG 88 | Awesome-Red x EX 90 Sid | - | Agent-Red 298313 /Diamondback 507881* | ab 550,-€ |
Lara Rae | 3/EX 90 | Damion x EX 94 Rudolph | - | Master 509284 | 400,- € |
Amarena | 3/VG 89 | Elite x GP 84 Storkas | - | Godewind RDC 151518 | 500,- € |
*Mischspülung
Wagyu-Embryonen
Mutter | Pedigree | Anpaarungsbulle | Preis |
Tokyo 201 | Takamichi Doi 100 x Fukutsuru 068 | LMR Itomoritaka | 1.000 € |
MS Kikuyasu 056 | JVP Kikuyasu x World K's Shigeshigetani | Takamichi Doi 100 | 1.000 € |